Maandelijks bedrag | €600,- |
---|---|
Werken (6-7 uur) | €200,- |
Lening | €400,- |
Totaal | €1200,- |
Huur | €390,00 |
---|---|
Eten | €200,00 |
Drank | €100,00 |
Kleding | €50,00 |
OV | €30 |
Overig | €100,00 |
Totaal | €1000 (max) |
Sparen | €200,00 (alles wat ik werk) + over |
01**.2023**
Inkomsten
Maandelijks bedrag | €600 |
---|---|
Werken | €202,65 |
Lening | €400 |
Totaal | €1202,65 |
Gewerkte datum | Uren | Ontvangstdatum | Bedrag |
---|---|---|---|
7/1 | 7.27 | 11/1 | €73,24 |
14/1 | 5.13 | 18/1 | €51,32 |
22/1 | 7.55 | 25/1 | €78,09 |
28/1 | € |
Uitgaven
Eten | € 316,46 (laatst betaald 12 euro - tikkie) |
---|---|
Drank | €59,45 (laatst betaald 12 euro - ccv riddema) |
Kleding | €50,99 (zalando - krijg ik terug) |
OV | €30 |
Cadeautjes | €0 |
Overig | €108,91 |
Totaal | €535,81 |
Nog terugkrijgen | €116,66 |
Gespaard | €187,65 |
Overige uitgaven |
---|
€0,99 - Apple |
€53,98 (feestwinkel) |
€42,67 (opladers etc) |
€ |
€ |
02**.2023**
Inkomsten
Maandelijks bedrag | €600 |
---|---|
Werken (6-7 uur) | € |
Lening DUO | €400 |
Totaal | € |
Gewerkte datum | Uren | Ontvangstdatum | Bedrag |
---|---|---|---|
Uitgaven
Eten | € |
---|---|
Kleding | € |
OV | € |
Cadeautjes | € |
Overig | € |
Totaal | € |
Bijleggen | € |
Sparen | € |
Overige uitgaven |
---|
€ |
€ |
€ |
€ |
€ |
€ |
€ |
€ |